Ruta lineal desde las puertas de mi casa a Santiago de Compostela siguiendo la EV 3 durante 5 días y 483 kms.
8 de agosto de 2026
Capítulo 79 "From home to heaven"
13 de julio de 2026
Capítulo 78 "Petite Bretagne"
DÍA INICIO FINAL KM T Vm
02-07-26 Nort s/Erdre-Blain 27 1h44 15,5
03-07-26 Blain-Redon-S. Martin s/Oust 72 4h52 14,7
04-07-26 S. Martin-Malestroit-Josselin-Rohan 67 4h52 13,7
05-07-26 Rohan-Pontivy-Gouarec 69 4h57 13,9
06-07-26 Gouarec-Carhaix-Châteauneuf du Faou 87 5h30 15,8
07-07-26 Châteauneuf du Faou-Châteaulin 48 2h59 16,1
08-07-26 Châteaulin-Landerneau/Rennes-S. Medard 31 2h22 13,2
09-07-26 S. Medard s/Ille-Dinan-Dinard 74 4h25 15,7
10-07-26 Dinard-St. Malo-Mont S.Michel-Pontorson 78 5h17 14,8
11-07-26 Pontorson-Fougères-Châtillon en Vendelais 65 4h26 14,6
12-07-26 Châtillon-Vitré-Martigné Ferchaud 65 4h09 15,6
13-07-26 Martigné Ferchaud-Châteaubriant 23 1h39 14,1
19 de junio de 2026
Capítulo 77 "UK=OK"

Ruta triangular a caballo entre Escocia e Inglaterra recorriendo 614 kms en 6 jornadas con vértices en Edimburgo, Newcastle y Carlisle.
Completando la ruta Hadrian's wall y visitando otros 3 patrimonios UNESCO escoceses: Edimburgo, New Lanark y puente Forth.
DIA INICIO FINAL KMS T V
14-06-26 Edimburgo-Dunbar-Ayton 112 7h35’ 14,8
15-06-26 Ayton-Berwick-Amble 117 7h35' 15,3
16-06-26 Amble-Newcastle-Hexham 111 7h45’ 14,3
17-06-26 Hexham-Carlisle-Ecclefechan 116 8h46' 13,2
18-06-26 Ecclefechan-Lanark 98 5h53' 16,4
19-06-26 Lanark-Edimburgo 60 4h05’ 14,8
6 de junio de 2026
Capítulo 76 "EV(8)REKA"
Siguiendo en su mayor parte la EV 8 a lo largo del Peloponeso y de la costa jónica griega y albanesa.
Con un prólogo español Burgos-Bilbao
DÍA INICIO FINAL Kms T V
23-05-26 Burgos-Oña-Villarcayo 101 5h45’ 17,3
24-05-26 Villarcayo-Balmaseda-Bilbao 102 6h30’ 15,6
26-05-26 Atenas-Kinetab 93 6h05’ 15,3
27-05-26 Kineta-Corinto-Derveni 96 5h38’ 17
28-05-26 Derveni-Patras bridge-Mesolongi 116 6h43’ 17
29-05-26 Mesolongi-Astakos-Mitikas 91 5h32’ 16,4
30-05-26 Mitikas-Paleros-Lefkada-Nydri 89 5h58’ 14,8
31-05-26 Nydri-Lefkada-Amfilochia-Strongyli 166 9h36' 17,2
01-06-26 Strongyli-Loutsa-Igoumenitsa-Sagiada 128 8h10’ 15,6
02-06-26 Sagiada-Butrinto-Sarandë/Vlorë 66 4h16’ 15,4
03-06-26 Vlorë-Fier-Divjakë 86 5h15’ 16,2
04-06-26 Divjakë-Kavajë-Durrës 84
05-06-26 Durrës-Tirana Airport-Lezhë 97 6h05’ 15,8
06-06-26 Lezhë-Laç-Fruhë Krujë 61
25 de abril de 2026
Capítulo 75 "Italia Ovest"
Itinerario lineal desde Roma hasta Florencia y La Spezia recorriendo 785 kms en 8 jornadas
DÍA INICIO FINAL KMS T V
18-04-26 Roma-Cerveteri-Sta. Marinella 86 5h50´ 14,7
19-04-26. Sta. Marinella-Civitavecchia-Tarquinia-Ansedonia 93 5h31’ 16,8
20-04-26 Ansedonia-Orbetello-Alberese-Costiglione 102 6h25´ 15,8
21-04-26 Costiglione-Follonica-Cecina-Castiglioncello 102
22-04-26 Castiglioncello-Livorno-Pisa-Lari 101 7h04´ 14,2
23-04-26 Lari-Pontedera-Florencia 98 7h10´ 13,7
24-04-26 Pisa-Viareggio-La Spezia 103 6h50´ 15
25-04-26 Viareggio-Lucca-Pisa 99 7h35´ 13
ver mapa 1 en Mapy.cz ver mapa 2 ver mapa 3
#camino di San Jacopo #cicloviaje, #ciclovia Tirrenica, #SS1, #Via Aurelia, #Via Francigena, #Europa, #Italia, #Lazio, #Toscana, #Liguria, #Le Cinque Terre, #Viale dei Tigli


