A destacar: Puente de Oresund,Canal de Göta, Camino de Sta. Brígida, Lago Vättern
DÍA INICIO FINAL KMS T Vm
03-07-25 CopenhagueMalmö-Helsinborg 84 6h31 12,9
04-07-25 Helsingborg-Halmstad 67 5h47 14
06-07-25 Nässjö-Gränna 75 4h57 15,2
07-07-25 Gränna-Stocklicke 37 2h32 14,7
08-07-25 Stocklicke-Vadstena-Linköping 76 5h05 14,9
09-07-25 Linköping-Söderköping 95 6h38 14,2
10-07-25 Söderköping-lake Nävsjön 48 3h59 12,4
11-07-25 lake Nävsjön-Studsvik 61 4h17 13,9
12-07-25 Studsvik-SöderbyKvarn 78 15,2 5h 07
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu opinión cuenta